Свободни места след трети етап на класиране на прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик (към 8.09.2022 г.)
Код | Паралелка | Вид на паралелката | Балообразуване | Свободни места |
0797 | Икономическо развитие | профилирана | (БЕЛ*2+Мат*2+ГИ*1+Чез*1) | 0 |
0790 | Природни науки | профилирана | (БЕЛ*2+Мат*2+БЗО*1+ФА*1) | 14 |
0786 | Производство на кулинарни изделия и напитки | професинална | (БЕЛ*2+Мат*2+БЗО*1+ХООС*1) | 4 |
Легенда:
БЕЛ - Български език и литература (точки от НВО 7 клас)
Мат - Математика (точки от НВО 7 клас)
Чез - Чужд език
ГИ - География и икономика
БЗО - Биология и здравно образование
ФА - Физика и астрономия
ХООС - Химия и опазване на околоната среда
Списък на записаните ученици в профил Икономическо развитие с разширено изучаване на английски език (0797)
№ | Входящ № | Трите имена на ученика | Пол | Желание | Бал |
1 | 0717695 | Адрияна Светославова Иванова | Ж | 1 | 177 |
2 | 0717619 | Алейна Рейхан Рифатова | Ж | 1 | 140 |
3 | 0717620 | Александра Андреевна Буркова | Ж | 1 | 395.5 |
4 | 0717668 | Александра Тихомирова Тодорова | Ж | 1 | 215 |
5 | 0717669 | Берк Бюлбюл | М | 1 | 194 |
6 | 0717625 | Валери Симеонов Янчев | М | 1 | 300.5 |
7 | 0717631 | Вихрен Вихренов Анков | М | 1 | 293 |
8 | 0717602 | Габриела Веселинова Василева | Ж | 1 | 262 |
9 | 0717671 | Габриела Маринова Ганкова | Ж | 1 | 168 |
10 | 0717632 | Галин Стоянов Кирчев | М | 1 | 348.5 |
11 | 0717635 | Гергана Красимирова Великова | Ж | 1 | 317 |
12 | 0717636 | Гергана Радкова Кирилова | Ж | 1 | 328.5 |
13 | 0717633 | Георги Златев Чавдаров | М | 1 | 123 |
14 | 0717637 | Денислав Христов Христов | М | 1 | 355 |
15 | 0717675 | Джан Джансел Алтанов | М | 1 | 232 |
16 | 0717638 | Димитрин Динков Маринов | М | 1 | 132 |
17 | 0717639 | Едомир Светославов Димитров | М | 1 | 257 |
18 | 0717677 | Елеонора Славомирова Димитрова | Ж | 1 | 176 |
19 | 0717649 | Мартина Калчева Колева | Ж | 1 | 371 |
20 | 0717651 | Михаил Михаилов Радев | М | 1 | 125 |
21 | 0717689 | Петър Стойков Андреев | М | 1 | 198 |
22 | 0717690 | Рая Василева Стефанова | Ж | 1 | 313.5 |
23 | 0717692 | Стоян Красимиров Кирилов | М | 1 | 227 |
24 | 0717665 | Тодор Лозанов Симеонов | М | 1 | 323.5 |
25 | 0717617 | Тойгу Сезгинов Исмаилов | М | 1 | 298 |
26 | 0717693 | Толга Айдин Кадир | М | 1 | 277 |
Списък на записаните ученици в профил Природни науки (0790)
№ | Входящ № | Трите имена на ученика | Пол | Желание | Бал |
1 | 0717627 | Вероника Цветанова Николова | Ж | 1 | 280 |
2 | 0717672 | Габриела Петрова Петрова | Ж | 1 | 175.5 |
3 | 0717646 | Кристина Юлиянова Георгиева | Ж | 1 | 306 |
4 | - | Еркан Ердоан Лютфи | М | - | - |
5 | 0717648 | Мария Георгиева Жекова | Ж | 1 | 347 |
6 | 0764740 | Никол Драганова Драганова | Ж | 1 | 173 |
7 | 0717657 | Пламена Стоянова Стоянова | Ж | 1 | 272.5 |
8 | 0717658 | Радомир Иванов Димитров | М | 1 | 333 |
9 | 0717660 | Светлена Димитрова Казакова | Ж | 1 | 195 |
10 | 0717662 | Станислава Юлиянова Георгиева | Ж | 1 | 232.5 |
11 | 0717581 | Стефани Пламенова Върбанова | Ж | 1 | 308.5 |
12 | 0765145 | Христина Мирна Артуровна | Ж | 1 | 78 |
Списък на записаните ученици в професия Готвач, спеациалност Производство на кулинарни изделия и напитки (0786)
№ | Входящ № | Трите имена на ученика | Пол | Желание | Бал |
1 | 0717618 | Айлин Емилов Енчев | М | 1 | 282 |
2 | - | Алишан Йосков Сашев | М | - | - |
3 | 0717600 | Божидар Асенов Владев | М | 1 | 82 |
4 | 0717626 | Венелин Красимиров Петров | М | 1 | 257.5 |
5 | 0717628 | Веселин Марчев Симеонов | М | 1 | 111 |
6 | 0717674 | Гюлдениз Денизгезен Етемова | Ж | 1 | 130 |
7 | 0717604 | Димитър Симеонов Митанов | М | 1 | 247.5 |
8 | 0717640 | Елиза Красимирова Стефанова | Ж | 1 | 119 |
9 | 0717679 | Ивайло Галев Сергеев | М | 1 | 134 |
10 | 0717608 | Константин Михаилов Михайлов | М | 1 | 110 |
11 | - | Мария-Магдалена Живкова Теофилова | Ж | - | - |
12 | - | Мариян Росенов Василев | М | - | - |
13 | 0717683 | Кънчо Галев Сергеев | М | 1 | 136 |
14 | 0717685 | Мерджан Юлия Мустафа | Ж | 1 | 125 |
15 | 0717686 | Мирослава Анкова Игнатова | Ж | 1 | 142 |
16 | 0717687 | Нури Нурхан Нуриев | М | 1 | 132.5 |
17 | 0717688 | Оуз Осман Икметов | М | 1 | 103 |
18 | 0717656 | Пламена Пламенова Мишева | Ж | 1 | 204 |
19 | 0717615 | Руслан Красимиров Симеонов | М | 1 | 193 |
20 | 0717661 | Севджихан Севдалинова Самуилова | Ж | 1 | 177 |
21 | 0717616 | Сенем Севги Сюляледин | Ж | 1 | 80 |
22 | - | Шердин Денис Ниази | М | - | - |
График на дейностите по прием в VІІІ клас